Мембраны Toray для систем обратного осмоса в Красноярске и по всей России
Каталог систем обратного осмоса серии МА
Чертежи систем обратного осмоса
Мембранные элементы TORAY TM
Модель | Ном. произв., м3/сутки |
Раб. поверх., м2 |
Селективность, % |
Давление, Мпа |
Условия испытаний |
Розн. цена $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Элементы диаметром 8,0″ (200 мм) | ||||||
Сверхнизконапорные | ||||||
TMH20A-400 | 41,6 | 37,2 | 99,30 | 0,69 | 11 | 1 008 |
TMH20A-430 | 44,7 | 40,0 | 99,30 | 0,69 | 0,69 11 | 1 056 |
Низконапорные | ||||||
TMG20-400 | 39,0 | 37,2 | 99,50 | 0,76 | 12 | 946 |
TMG20-430 | 42,0 | 40,0 | 99,50 | 0,76 | 12 | 1 008 |
Высокоселективные | ||||||
TM720L-400 | 32,0 | 37,2 | 99,50 | 1,00 | 16 | 913 |
TM720-370 | 36,0 | 34,4 | 99,70 | 1,00 | 16 | 867 |
TM720-400 | 39,0 | 37,2 | 99,70 | 1,55 | 13 | 913 |
TM720-430 | 42,0 | 40 | 99,70 | 1,55 | 13 | 961 |
TM720C-430 | 33,3 | 40,0 | 99,20 | 1,55 | 13 | 946 |
Устойчивые к загрязнениям | ||||||
TML20-370 | 36,0 | 34,4 | 99,70 | 1,55 | 13 | 992 |
TML20N-400 | 39,0 | 37,2 | 99,70 | 1,55 | 13 | 1 056 |
TM720N-400 | 38,6 | 37,2 | 99,70 | 1,55 | 13 | 946 |
Для морской воды, высокопроизводительные, 1000 psi (6,9 МПа) | ||||||
TM820L-400 | 38,6 | 37,2 | 99,70 | 5,52 | 14 | 1 102 |
Для морской воды, энергосберегающие, 1200 psi (8,4 МПа), (селективность по бору – 91% @ 5 мг/л, pH 8) | ||||||
TM820E-400 | 28,3 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 14 | 1 119 |
Для морской воды, стандартные, 1200 psi (8,4 МПа), (селективность по бору – 93% @ 5 мг/л, pH 8) | ||||||
TM820С-370 | 22,7 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 14 | 1 071 |
TM820С-400 | 24,5 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 14 | 1 119 |
Для морской воды 1200 psi (8,4 МПа), высокоселективные по бору (94% @ 5 мг/л, pH 8) | ||||||
TM820A-370 | 21,0 | 34,4 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 071 |
TM820A-400 | 22,5 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 119 |
Элементы диаметром 4,0″ (100 мм) | ||||||
Сверхнизконапорные | ||||||
TMH10A | 9,1 | 8,0 | 99,30 | 0,69 | 11 | 355 |
Низконапорные | ||||||
TMG10 | 9,1 | 8,0 | 99,50 | 0,76 | 12 | 331 |
Высокоселективные | ||||||
TM710 | 9,1 | 8,0 | 99,70 | 1,55 | 13 | 331 |
Устойчивые к загрязнениям | ||||||
TML10 | 7,0 | 7,0 | 99,70 | 1,55 | 13 | 355 |
Для морской воды 1000 psi (7,0 МПа) | ||||||
TM810L | 6,0 | 7,0 | 99,75 | 5,52 | 14 | 355 |
TM810 | 4,5 | 7,0 | 99,75 | 5,52 | 14 | 355 |
Мембранные элементы TORAY TM для морского осмоса
Модель | Ном. произв., м3/сутки | Раб. поверх., м2 | Селективность, % | Давление, Мпа | Условия испытаний | Розн. цена $ |
---|---|---|---|---|---|---|
Элементы диаметром 8,0″ (200 мм) | ||||||
Стандартные | ||||||
TM820-370 | 22,7 | 34,4 | 99,8 | 5,52 | 14 | 1 056 |
TM820-400 | 24,6 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 14 | 1 102 |
TM820С-370 | 22,7 | 34,4 | 99,8 | 5,52 | 15 | 1 071 |
TM820С-400 | 24,6 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 119 |
TM820С-440 | 27,3 | 41,0 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 166 |
Высокопроизводительные | ||||||
TM820L-370 | 34,1 | 34,4 | 99,7 | 5,52 | 14 | 1 056 |
TM820L-400 | 37,9 | 37,2 | 99,7 | 5,52 | 14 | 1 102 |
TM820V-400 | 31,2 | 37,2 | 99,8 | 5,52 | 15 | 1 150 |
TM820V-440 | 34,1 | 41,0 | 99,8 | 5,52 | 15 | 1 181 |
Энергосберегающие | ||||||
TM820E-400 | 28,3 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 119 |
TM820E-440 | 31,2 | 41,0 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 166 |
Высокоселективные по бору | ||||||
TM820A-370 | 21,2 | 34,4 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 071 |
TM820A-400 | 22,7 | 37,2 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 119 |
TM820A-400 | 24,6 | 41,0 | 99,75 | 5,52 | 15 | 1 166 |
Высокоселективные по бору, высокопроизводительные | ||||||
TM820R-400 | 31,2 | 37,2 | 99,8 | 5,52 | 15 | 1 166 |
TM820R-440 | 34,1 | 41,0 | 99,8 | 5,52 | 15 | 1 197 |
Элементы диаметром 4,0″ (100 мм) | ||||||
Стандартные | ||||||
TM810L | 6,0 | 7,0 | 99,75 | 5,52 | 14 | 355 |
TM810 | 4,5 | 7,0 | 99,75 | 5,52 | 14 | 355 |